程力威牌CLW5040JGKBDP型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 5998×2050×2850(mm) |
底盘型号: | BJ1045V9JB7-23 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/1528(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1505(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1420(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+3,2/3+2 |
轴荷: | 1700/2795 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为作业臂,升降平台.侧面防护材料: Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后防护装置材料:Q235B碳钢.连接方式:采用螺栓连接+焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):370.ABS型号:RL-102;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置; | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |